| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Óòâåðæäåí Ïðèêàçîì ïðåäñåäàòåëÿ | | |
| | | | | | | | Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû | | |
| | | | | | | | ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" | | |
| | | | | | | | îò 28.12.2022ã. ¹ 20-îä | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ïëàí ðàáîòû Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" | | | |
| | | | | íà 2023 ãîä | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
¹ | Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé | Ñðîê ïðîâåäåíèÿ | Îñíîâàíèå | Îòâåòñòâåííûé çà èñïîëíåíèå |
1.Èíôîðìàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû | | |
1.1. | Ïîäãîòîâêà è ïðåäñòàâëåíèå â Ñîâåò äåïóòàòîâ Îò÷åòà î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû çà 2022 ãîä | I êâàðòàë | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.20 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
1.2. | Ïîäãîòîâêà è ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèé Ãëàâå ðàéîíà è Ñîâåòó äåïóòàòîâ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.20 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
1.3. | Ïîäãîòîâêà è ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè íà êîëëåãèþ Ãëàâ ïîñåëåíèé î ïðîâåäåííûõ âíåøíèõ ïðîâåðêàõ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé | I êâàðòàë | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.20 | Åìîíàêîâà È.Ô., Àìåæåíêî Î.Ã. |
1.4. | Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí" | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.20 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
1.5. | Ïîäãîòîâêà è çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé ñ êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè | I êâàðòàë | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.19 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
1.6. | Îñóùåñòâëåíèå èíîé èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.20 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
2.Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ |
2.7. | Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ ïî ýêñïåðòèçå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí çà 2022 ãîä" | II êâàðòàë | ÁÊ ÐÔ, Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå | Àìåæåíêî Î.Ã. |
2.8. | Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ ïî ýêñïåðòèçå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2024 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2025 è 2026ã.ã." | IV êâàðòàë | ÁÊ ÐÔ, Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå | Àìåæåíêî Î.Ã. |
2.9. | Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè Ñîãëàøåíèÿìè ãîäîâûõ îò÷åòîâ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2022 ãîä è ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ïîñåëåíèé çà 2022 ãîä | II êâàðòàë | Ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûõ îðãàíîâ ïîñåëåíèé â ÊÑÎ ðàéîíà íà 2014 ãîä. | Åìîíàêîâà È.Ô. |
2.10. | Ýêñïåðòèçà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè Ñîãëàøåíèÿìè ïðîåêòîâ ðåøåíèé î áþäæåòå íà 2024 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2025 è 2026 ãîäîâ, â òîì ÷èñëå îáîñíîâàííîñòè ïîêàçàòåëåé (ïàðàìåòðîâ è õàðàêòåðèñòèê) áþäæåòîâ ïîñåëåíèé | IV êâàðòàë | Ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûõ îðãàíîâ ïîñåëåíèé â ÊÑÎ ðàéîíà íà 2014 ãîä. | Åìîíàêîâà È.Ô. |
2.11. | Ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ Ðåøåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå "Î áþäæåòå ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2023 ãîä " | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.8 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
2.12. | Ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ. | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.8 | Àìåæåíêî Î.Ã., Ðóäíåâà Ì.Í. |
2.13. | Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (âêëþ÷àÿ îáîñíîâàííîñòü ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé) â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.8 | Àìåæåíêî Î.Ã., Ðóäíåâà Ì.Í. |
2.14. | Ýêñïåðòèçà ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.8 | Ðóäíåâà Ì.Í. |
2.15. | Ó÷àñòèå â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé â ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.8 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
2.16. | Ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ ïðåäñòàâëåíèé è ïðåäïèñàíèé Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû | ïîñòîÿííî | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.17 | Àìåæåíêî Î.Ã., Ðóäíåâà Ì.Í. |
3.Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ |
3.17. | Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû â ïîñåëåíèÿõ | I - IV êâàðòàë | ÁÊ ÐÔ, Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ | Åìîíàêîâà È.Ô. |
3.18. | Ïðîâåðêà ó÷åòà è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ, ïîëñòóïàþùèõ îò ïëàòíûõ óñëóã ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" | II êâàðòàë | ÁÊ ÐÔ, Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ | Ðóäíåâà Ì.Í. |
3.19. | Ïðîâåðêà îñóùåñòâëåíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ÌÏ "Ðàçâèòèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" â 2022 ãîäó | I êâàðòàë | ÁÊ ÐÔ, Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ | Ðóäíåâà Ì.Í. |
3.20. | Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ íà ïîäãîòîâêó è îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî îòäûõà äåòåé çà 2022 ãîä | III, IV êâàðòàë | ÁÊ ÐÔ, Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ | Ðóäíåâà Ì.Í. |
3.21. | Àóäèò â ñôåðå çàêóïîê, òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. | â òå÷åíèè ãîäà | ÁÊ ÐÔ, Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ | Àìåæåíêî Î.Ã. |
4. Âîïðîñû âíóòðåííåé îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè |
4.22. | Ó÷àñòèå â ðàáîòå ñåññèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí", çàñåäàíèé äåïóòàòñêèõ êîìèññèé, ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî íàïðàâëåíèÿì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.8 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
4.23. | Ïîäãîòîâêà è çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé "Î ïðèåìå ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîãî îðãàíà ïîñåëåíèé Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" | IV êâàðòàë | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò.8 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
4.24. | Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçû Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû | III êâàðòàë | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ | Àìåæåíêî Î.Ã. |
4.25. | Ó÷àñòèå â ðàáîòå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè. | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ,ï.15 ñò.8 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
4.26. | Ôîðìèðîâàíèå ïðîåêòà ïëàíà ðàáîòû íà 2024 ãîä | IV êâàðòàë | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ, ñò. 12 | Àìåæåíêî Î.Ã. |
4.27. | Ó÷àñòèå â ðàáîòå Ñîâåòà Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ÐÁ | ñîãëàñíî ïëàíó ðàáîòû Ñîâåòà ÊÑÎ | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ | Àìåæåíêî Î.Ã. |
4.28. | Èçó÷åíèå ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà ðàáîòû êîíòðîëüíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíîâ ÐÁ â ñôåðå ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ | ÊÑÏ |
4.29. | Èíûå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû | â òå÷åíèè ãîäà | Ïîëîæåíèå î ÊÑÏ | ÊÑÏ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" Àìåæåíêî Î.Ã. | |