Âåðíóòüñÿ ê îáû÷íîìó âèäó
Çàêðûòü
Àâòîðèçàöèÿ
Ëîãèí:
Ïàðîëü:

Çàáûëè ïàðîëü?
Âîéòè íà ñàéò

ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí"

Ñàéò

01_6íà3_îäèí áîåö êîïèÿ 211.jpg  1234 (2).jpg

Î ðàéîíå

Ðàñïîëîæåíèå Êàáàíñêîãî ðàéîíà

Àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð:  
ñ. Êàáàíñê

Íàñåëåíèå: 51 105 ÷åë.

Ïëîùàäü: 13 470 êì²

Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå:

Ðàñ­ïîëîæåí â äîëèíå âäîëü þãî-âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ îç. Áàéêàë, îò ð. Ñíåæíîé íà þãå äî ìûñà Òîëñòûé íà ñåâåðå. Ñ þãî-âîñòîêà äîëèíó îãèáàåò õðåáåò Õàìàð-Äàáàí. Ðåêà Ñåëåíãà äåëèò ðàéîí íà äâå ðàâíûå ÷àñòè, à äåëüòà ðåêè âäà­¸òñÿ â àêâàòîðèþ îç. Áàéêàë áîëåå ÷åì íà 30 êì.

Èíäåêñ äåëà.jpg

 

 

 

ôàéë.jpg

1234.jpg

Áðåíäáóê  2_you.jpg

çíà÷îê òåëåôîí ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî ðîñòó öåí.jpg

200x200.gif

3423.jpg

uSex-nhvOoQ.jpg

     

Èêîíêà.jpg

2019-04-02_14-26-23.png    investor.jpg   2fff4ead9f.png    23.jpg

banpk_240x100.jpg

Êíèãà ïî÷¸òà.jpg

Ãåîïîðòàë Ðåñïóáëèêè ÁóðÿòèÿÃîðÿ÷àÿ ëèíèÿ e6e7b0bbae.png
ÅÄÄÑ.jpeg

ÖÇÍ.jpg Banner_horiz.png
press_r_BAC32C53-99FB-49B6-B09F-85B5961F71C2.jpg áàííåð äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòå ñ ññûëêîíîé íà trudvsem.ru.jpg  


Ïðîãíîç ïîãîäû

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ïî ïîëó è âîçðàñòó íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà

Ýêîíîìèêà è ñòàò. äàííûå
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ïî ïîëó è âîçðàñòó íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
Êàáàíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí











Âîçðàñò (ëåò) ¹ ñòðîêè Âñå íàñåëåíèå Ãîðîäñêîå íàñåëåíèå Ñåëüñêîå íàñåëåíèå
ìóæ÷èíû è æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû ìóæ÷èíû è æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû ìóæ÷èíû è æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû
À Á 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Âñå íàñåëåíèå 1 57887 27140 30747 25466 11312 14154 32421 15828 16593
0 2 812 430 382 293 149 144 519 281 238
1 3 909 459 450 367 192 175 542 267 275
2 4 902 436 466 372 177 195 530 259 271
3 5 998 495 503 426 218 208 572 277 295
4 6 924 461 463 406 216 190 518 245 273
0-4 7 4545 2281 2264 1864 952 912 2681 1329 1352
5 8 951 479 472 410 199 211 541 280 261
6 9 899 439 460 383 195 188 516 244 272
7 10 905 465 440 420 224 196 485 241 244
8 11 780 371 409 334 162 172 446 209 237
9 12 740 398 342 333 181 152 407 217 190
5-9 13 4275 2152 2123 1880 961 919 2395 1191 1204
10 14 743 381 362 321 174 147 422 207 215
11 15 740 402 338 324 174 150 416 228 188
12 16 756 383 373 354 178 176 402 205 197
13 17 611 316 295 261 136 125 350 180 170
14 18 665 356 309 279 151 128 386 205 181
10-14 19 3515 1838 1677 1539 813 726 1976 1025 951
15 20 627 329 298 238 125 113 389 204 185
16 21 644 350 294 281 145 136 363 205 158
17 22 511 264 247 250 118 132 261 146 115
18 23 510 274 236 206 114 92 304 160 144
19 24 429 211 218 161 50 111 268 161 107
15-19 25 2721 1428 1293 1136 552 584 1585 876 709
20 26 516 239 277 242 106 136 274 133 141
21 27 710 496 214 440 341 99 270 155 115
22 28 586 335 251 359 190 169 227 145 82
23 29 584 321 263 291 131 160 293 190 103
24 30 616 315 301 256 104 152 360 211 149
20-24 31 3012 1706 1306 1588 872 716 1424 834 590
25 32 788 448 340 311 158 153 477 290 187
26 33 954 514 440 334 138 196 620 376 244
27 34 843 421 422 294 111 183 549 310 239
28 35 876 472 404 338 132 206 538 340 198
29 36 914 487 427 412 206 206 502 281 221
25-29 37 4375 2342 2033 1689 745 944 2686 1597 1089
30 38 853 444 409 365 159 206 488 285 203
31 39 897 412 485 407 184 223 490 228 262
32 40 836 449 387 387 203 184 449 246 203
33 41 741 358 383 349 156 193 392 202 190
34 42 833 407 426 366 170 196 467 237 230
30-34 43 4160 2070 2090 1874 872 1002 2286 1198 1088
35 44 810 409 401 387 193 194 423 216 207
36 45 766 357 409 334 153 181 432 204 228
37 46 799 406 393 391 185 206 408 221 187
38 47 828 416 412 354 175 179 474 241 233
39 48 777 376 401 376 179 197 401 197 204
35-39 49 3980 1964 2016 1842 885 957 2138 1079 1059
40 50 812 383 429 357 152 205 455 231 224
41 51 742 344 398 355 166 189 387 178 209
42 52 709 328 381 307 123 184 402 205 197
43 53 694 327 367 329 149 180 365 178 187
44 54 593 284 309 250 104 146 343 180 163
40-44 55 3550 1666 1884 1598 694 904 1952 972 980
45 56 617 289 328 291 132 159 326 157 169
46 57 550 253 297 257 117 140 293 136 157
47 58 658 312 346 269 118 151 389 194 195
48 59 632 298 334 244 109 135 388 189 199
49 60 694 334 360 303 143 160 391 191 200
45-49 61 3151 1486 1665 1364 619 745 1787 867 920
50 62 720 330 390 312 135 177 408 195 213
51 63 767 342 425 313 140 173 454 202 252
52 64 818 378 440 357 155 202 461 223 238
53 65 974 450 524 439 182 257 535 268 267
54 66 988 452 536 439 187 252 549 265 284
50-54 67 4267 1952 2315 1860 799 1061 2407 1153 1254
55 68 970 404 566 445 169 276 525 235 290
56 69 906 419 487 398 173 225 508 246 262
57 70 978 436 542 405 172 233 573 264 309
58 71 915 440 475 393 163 230 522 277 245
59 72 942 420 522 410 174 236 532 246 286
55-59 73 4711 2119 2592 2051 851 1200 2660 1268 1392
60 74 871 386 485 375 162 213 496 224 272
61 75 889 381 508 391 163 228 498 218 280
62 76 848 377 471 365 156 209 483 221 262
63 77 758 324 434 340 127 213 418 197 221
64 78 676 262 414 300 104 196 376 158 218
60-64 79 4042 1730 2312 1771 712 1059 2271 1018 1253
65 80 703 276 427 309 106 203 394 170 224
66 81 567 215 352 257 85 172 310 130 180
67 82 538 195 343 243 83 160 295 112 183
68 83 409 176 233 180 66 114 229 110 119
69 84 199 66 133 88 24 64 111 42 69
65-69 85 2416 928 1488 1077 364 713 1339 564 775
70 86 140 52 88 81 31 50 59 21 38
71 87 126 40 86 63 26 37 63 14 49
72 88 264 81 183 101 32 69 163 49 114
73 89 383 115 268 180 51 129 203 64 139
74 90 464 160 304 208 65 143 256 95 161
70-74 91 1377 448 929 633 205 428 744 243 501
75 92 460 133 327 206 45 161 254 88 166
76 93 436 124 312 216 57 159 220 67 153
77 94 415 119 296 200 51 149 215 68 147
78 95 368 94 274 163 39 124 205 55 150
79 96 361 110 251 154 40 114 207 70 137
75-79 97 2040 580 1460 939 232 707 1101 348 753
80 98 225 63 162 112 31 81 113 32 81
81 99 209 69 140 71 27 44 138 42 96
82 100 276 82 194 115 37 78 161 45 116
83 101 189 57 132 90 24 66 99 33 66
84 102 187 54 133 73 14 59 114 40 74
80-84 103 1086 325 761 461 133 328 625 192 433
85 104 187 46 141 89 21 68 98 25 73
86 105 128 26 102 55 9 46 73 17 56
87 106 78 12 66 43 5 38 35 7 28
88 107 87 20 67 22 5 17 65 15 50
89 108 58 8 50 31 5 26 27 3 24
85-89 109 538 112 426 240 45 195 298 67 231
90 110 34 4 30 17 2 15 17 2 15
91 111 20 5 15 8 2 6 12 3 9
92 112 24 2 22 8 1 7 16 1 15
93 113 12 - 12 7 - 7 5 - 5
94 114 15 1 14 10 1 9 5 - 5
90-94 115 105 12 93 50 6 44 55 6 49
95 116 9 1 8 5 - 5 4 1 3
96 117 7 - 7 1 - 1 6 - 6
97 118 3 - 3 3 - 3 - - -
98 119 - - - - - - - - -
99 120 1 - 1 - - - 1 - 1
95-99 121 20 1 19 9 - 9 11 1 10
100 è áîëåå 122 1 - 1 1 - 1 - - -

Êîëè÷åñòâî ïîêàçîâ: 2579 Äàòà ñîçäàíèÿ: 25.02.2016 21:43:03




Âîçâðàò ê ñïèñêó